Centro de conciliación arbitraje y amigable composición
Insolvencia de Persona Natural no Comerciante
RANGOS | MONTO CAPITAL CRÉDITOS UVT | VALOR EN PESOS | TARIFA EN UVT | TARIFA EN PESOS A PAGAR ( SIN IVA ) | IVA 19% | TARIFA TOTAL EN PESOS A PAGAR (CON IVA ) | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |||||
1 | 1.143,40 | 1.715,09 | $ 56.940.000 | $ 85.410.000 | 38,15 | $ 1.899.714 | $ 360.946 | $ 2.260.660 |
2 | 1.715,09 | 2.286,79 | $ 85.410.001 | $ 113.880.000 | 48,55 | $ 2.417.865 | $ 459.394 | $ 2.877.259 |
3 | 2.286,79 | 2.858,49 | $ 113.880.001 | $ 142.350.000 | 58,96 | $ 2.935.921 | $ 557.825 | $ 3.493.746 |
4 | 2.858,49 | 3.430,19 | $ 142.350.001 | $ 170.820.000 | 69,40 | $ 3.456.168 | $ 656.672 | $ 4.112.840 |
5 | 3.430,19 | 4.001,89 | $ 170.820.001 | $ 199.290.000 | 79,76 | $ 3.972.149 | $ 754.708 | $ 4.726.857 |
6 | 4.001,89 | 4.573,59 | $ 199.290.001 | $ 227.760.000 | 90,17 | $ 4.490.231 | $ 853.144 | $ 5.343.375 |
7 | 4.573,59 | 5.145,28 | $ 227.760.001 | $ 256.230.000 | 100,57 | $ 5.008.333 | $ 951.583 | $ 5.959.916 |
8 | 5.145,28 | 5.716,98 | $ 256.230.001 | $ 284.700.000 | 110,97 | $ 5.526.438 | $ 1.050.023 | $ 6.576.461 |
9 | 5.716,98 | 6.288,68 | $ 284.700.001 | $ 313.170.000 | 121,38 | $ 6.044.541 | $ 1.148.463 | $ 7.193.004 |
10 | 6.288,68 | 6.860,38 | $ 313.170.001 | $ 341.640.000 | 131,78 | $ 6.562.645 | $ 1.246.903 | $ 7.809.548 |
11 | 6.860,38 | 7.432,08 | $ 341.640.001 | $ 370.110.000 | 142,19 | $ 7.080.749 | $ 1.345.342 | $ 8.426.091 |
12 | 7.432,08 | 8.003,78 | $ 370.110.001 | $ 398.580.000 | 152,59 | $ 7.598.853 | $ 1.443.782 | $ 9.042.635 |
13 | 8.003,78 | 8.575,47 | $ 398.580.001 | $ 427.050.000 | 163,00 | $ 8.117.192 | $ 1.542.266 | $ 9.659.458 |
14 | 8.575,47 | 9.147,17 | $ 427.050.001 | $ 455.520.000 | 173,40 | $ 8.635.061 | $ 1.640.662 | $ 10.275.723 |
15 | 9.147,17 | 9.718,87 | $ 455.520.001 | $ 483.990.000 | 183,80 | $ 9.153.163 | $ 1.739.101 | $ 10.892.264 |
16 | 9.718,87 | 10.290,57 | $ 483.990.001 | $ 512.460.000 | 194,21 | $ 9.671.267 | $ 1.837.541 | $ 11.508.808 |
17 | 10.290,57 | 10.862,27 | $ 512.460.001 | $ 540.930.000 | 204,61 | $ 10.189.586 | $ 1.936.021 | $ 12.125.607 |
18 | 10.862,27 | En adelante | $ 540.930.001 | 208,08 | $ 10.362.071 | $ 1.968.793 | $ 12.330.864 |
Ayúdanos a brindarte
la mejor información
¿Qué información te gustaría recibir?
Cuéntanos y te la enviaremos
¡Muchas gracias hemos
recibido tu evaluación!
Pronto te enviariamos la información solicitada.