Tarifas
Tarifas (Aprobadas por el Ministerio de Interior y de Justicia)
De 0 a 5,515,631 | 9 SMDLV |
De 5,515,631 a 8,962,902 | 13 SMDLV |
De 8,962,902 a 11,720,718 | 16 SMDLV |
De 11,720,718 a 24,130,890 | 21 SMDLV |
De 24,130,890 a 35,861,608 | 25 SMDLV |
De 35,861,609 a 50.000.000 | 1,50% |
De 50.000.001 a 70.000.000 | 1,25% |
De 70.000.001 a 100.000.000 | 1,00% |
De 100.000.001 a 300.000.000 | 0,75% |
De 300.000.001 a 500.000.000 | 0,50% |
De 500.000.001 a 800.000.000 | 0,30% |
De 800.000.001 a 1.000.000.000 | 0,25% |
De 1.000.000.001 a 5.000.000.000 | 0,22% |
De 5.000.000.001 a 10.042.500.000 | 0,02% |
De 10.042.500.001en adelante | Se pagará 30 SMMLV |
Tarifa máxima $20.683,620 | |
Cuantía indeterminada | 14 SMDLV |
El IVA a aplicar a estas tarifas es del 19%
El solicitante debe pagar el 100% de la tarifa al momento de presentar la solicitud de conciliación, la cual comprende los gastos de administración y honorarios del conciliador.
En los casos en que la cuantía de la pretensión sea aumentada en el desarrollo de la conciliación, se reliquida la tarifa sobre el monto ajustado.
Si las partes de mutuo acuerdo realizan más de cuatro (4) encuentros de la audiencia, se cobrará por cada encuentro adicional un diez por ciento (10%) sobre la tarifa inicialmente pagada.
En caso de inasistencia de la parte convocada a la audiencia de conciliación, el Centro devolverá al convocante el 70% de la tarifa cancelada. En caso de segunda convocatoria o más, la devolución será del 60% de la tarifa cancelada