Cámara de Comercio de Cali Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición TARIFAS 2020
CUANTÍA | Cámara de Comercio de Cali Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición TARIFAS 2020 |
Salario diario | ||||
SALARIO DIARIO O PORCENTAJE | VALOR A PAGAR | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | HONORARIOS DEL CONCILIADOR | G.A. con IVA |
TARIFA AFILIADO 20% descuento SIN IVA |
|
1 | Menos de (< 8 SMMLV) $ 7.022.423 |
263.341 | 131.670 | 131.670 | 313.376 | 210.673 |
1.500.000 | ||||||
2.000.000 | ||||||
2.500.000 | ||||||
3.200.000 | ||||||
3.400.000 | ||||||
4.000.000 | ||||||
7.022.423 | ||||||
7.022.424 | De $ 7.022.424 a $ 11.411.439 (entre 8 y 13 SMMLV) | 380.381 | 190.191 | 190.191 | 452.654 | 304.305 |
6.515.632 | ||||||
7.000.000 | ||||||
8.000.000 | ||||||
8.700.000 | ||||||
11.411.439 | ||||||
11.411.440 | De $ 11.411.440 a $ 14.922.651 (> a 13 e igual a 17 SMMLV) |
468.162 | 234.081 | 234.081 | 557.112 | 374.529 |
12.000.000 | ||||||
10.800.000 | ||||||
11.200.000 | ||||||
12.000.000 | ||||||
14.922.651 | ||||||
14.922.652 | De $ 14.922.652 a $ 30.723.105 (> a 17 e igual a 35 SMMLV) | 614.462 | 307.231 | 307.231 | 731.210 | 491.570 |
14.000.000 | ||||||
15.000.000 | ||||||
16.962.000 | ||||||
17.000.000 | ||||||
20.000.000 | ||||||
23.000.000 | ||||||
30.723.105 | ||||||
30.723.106 | De $ 30.723.106 a $ 45.645.756 (> a 35 e igual a 52 SMMLV) |
731.503 | 365.751 | 365.751 | 870.488 | 585.202 |
35.000.000 | ||||||
45.645.756 | ||||||
45.645.757 | 1,60 | 730.332 | 365.166 | 365.166 | 869.095 | 584.266 |
46.000.000 | 736.000 | 368.000 | 368.000 | 875.840 | 588.800 | |
47.000.000 | 752.000 | 376.000 | 376.000 | 894.880 | 601.600 | |
48.305.550 | 772.889 | 386.444 | 386.444 | 919.738 | 618.311 | |
49.000.000 | 784.000 | 392.000 | 392.000 | 932.960 | 627.200 | |
52.000.000 | 832.000 | 416.000 | 416.000 | 990.080 | 665.600 | |
52.000.001 | 1,70 | 884.000 | 442.000 | 442.000 | 1.051.960 | 707.200 |
53.000.000 | 901.000 | 450.500 | 450.500 | 1.072.190 | 720.800 | |
55.000.000 | 935.000 | 467.500 | 467.500 | 1.112.650 | 748.000 | |
64.850.740 | 1.102.463 | 551.231 | 551.231 | 1.311.930 | 881.970 | |
67.767.307 | 1.152.044 | 576.022 | 576.022 | 1.370.933 | 921.635 | |
72.000.000 | 1.224.000 | 612.000 | 612.000 | 1.456.560 | 979.200 | |
72.000.001 | 1,70 | 1.224.000 | 612.000 | 612.000 | 1.456.560 | 979.200 |
74.000.000 | 1.258.000 | 629.000 | 629.000 | 1.497.020 | 1.006.400 | |
80.000.000 | 1.360.000 | 680.000 | 680.000 | 1.618.400 | 1.088.000 | |
82.811.600 | 1.407.797 | 703.899 | 703.899 | 1.675.279 | 1.126.238 | |
86.400.000 | 1.468.800 | 734.400 | 734.400 | 1.747.872 | 1.175.040 | |
89.423.767 | 1.520.204 | 760.102 | 760.102 | 1.809.043 | 1.216.163 | |
90.000.000 | 1.530.000 | 765.000 | 765.000 | 1.820.700 | 1.224.000 | |
95.000.000 | 1.615.000 | 807.500 | 807.500 | 1.921.850 | 1.292.000 | |
100.000.000 | 1.700.000 | 850.000 | 850.000 | 2.023.000 | 1.360.000 | |
100.000.001 | 1,00 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 1.190.000 | 800.000 |
123.000.000 | 1.230.000 | 615.000 | 615.000 | 1.463.700 | 984.000 | |
137.910.800 | 1.379.108 | 689.554 | 689.554 | 1.641.139 | 1.103.286 | |
140.000.000 | 1.400.000 | 700.000 | 700.000 | 1.666.000 | 1.120.000 | |
150.000.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 1.785.000 | 1.200.000 | |
170.000.000 | 1.700.000 | 850.000 | 850.000 | 2.023.000 | 1.360.000 | |
178.317.207 | 1.783.172 | 891.586 | 891.586 | 2.121.975 | 1.426.538 | |
196.827.365 | 1.968.274 | 984.137 | 984.137 | 2.342.246 | 1.574.619 | |
200.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.380.000 | 1.600.000 | |
218.000.000 | 2.180.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 2.594.200 | 1.744.000 | |
236.000.000 | 2.360.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 2.808.400 | 1.888.000 | |
255.350.925 | 2.553.509 | 1.276.755 | 1.276.755 | 3.038.676 | 2.042.807 | |
270.000.000 | 2.700.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 3.213.000 | 2.160.000 | |
269.337.916 | 2.693.379 | 1.346.690 | 1.346.690 | 3.205.121 | 2.154.703 | |
290.000.000 | 2.900.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 3.451.000 | 2.320.000 | |
300.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.570.000 | 2.400.000 | |
300.000.001 | 0,80 | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.856.000 | 1.920.000 |
338.686.547 | 2.709.492 | 1.354.746 | 1.354.746 | 3.224.296 | 2.167.594 | |
320.000.000 | 2.560.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 3.046.400 | 2.048.000 | |
364.972.000 | 2.919.776 | 1.459.888 | 1.459.888 | 3.474.533 | 2.335.821 | |
400.000.000 | 3.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 3.808.000 | 2.560.000 | |
439.679.000 | 3.517.432 | 1.758.716 | 1.758.716 | 4.185.744 | 2.813.946 | |
467.000.000 | 3.736.000 | 1.868.000 | 1.868.000 | 4.445.840 | 2.988.800 | |
490.730.818 | 3.925.847 | 1.962.923 | 1.962.923 | 4.671.757 | 3.140.677 | |
500.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.760.000 | 3.200.000 | |
500.000.001 | 0,70 | 3.500.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 4.165.000 | 2.800.000 |
579.681.200 | 4.057.768 | 2.028.884 | 2.028.884 | 4.828.744 | 3.246.215 | |
516.050.000 | 3.612.350 | 1.806.175 | 1.806.175 | 4.298.697 | 2.889.880 | |
600.000.000 | 4.200.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 4.998.000 | 3.360.000 | |
750.000.000 | 5.250.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 6.247.500 | 4.200.000 | |
800.000.000 | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 6.664.000 | 4.480.000 | |
800.000.001 | 0,60 | 4.800.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 5.712.000 | 3.840.000 |
846.705.749 | 5.080.234 | 2.540.117 | 2.540.117 | 6.045.479 | 4.064.188 | |
834.650.070 | 5.007.900 | 2.503.950 | 2.503.950 | 5.959.401 | 4.006.320 | |
930.000.000 | 5.580.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 6.640.200 | 4.464.000 | |
950.000.000 | 5.700.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 6.783.000 | 4.560.000 | |
1.000.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.140.000 | 4.800.000 | |
1.000.000.001 | 0,300 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.570.000 | 2.400.000 |
2.100.000.000 | 6.300.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 7.497.000 | 5.040.000 | |
2.750.000.000 | 8.250.000 | 4.125.000 | 4.125.000 | 9.817.500 | 6.600.000 | |
4.000.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 14.280.000 | 9.600.000 | |
5.000.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 17.850.000 | 12.000.000 | |
5.000.000.001 | 0,200 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 11.900.000 | 8.000.000 |
6.622.000.000 | 13.244.000 | 6.622.000 | 6.622.000 | 15.760.360 | 10.595.200 | |
10.000.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 23.800.000 | 16.000.000 | |
10.042.500.000 | 20.085.000 | 10.042.500 | 10.042.500 | 23.901.150 | 16.068.000 | |
10.042.500.001 | 30 SMMLV | 26.334.090 | 13.167.045 | 13.167.045 | 31.337.567 | 21.067.272 |
INDETERMINADA | 14 SMDLV | 409.641 | 204.821 | 204.821 | 487.473 | 327.713 |
Si el trámite de conciliación se prolonga a más de cuatro sesiones , por cada sesión siguiente a la cuarta se cobrará hasta el 10% sobre la tarifa inicial. |